Спортивный портал SkySports.com представил статистику воскресного матча между "Челси" и "Ливерпулем".
"Челси" | Статистика команды | "Ливерпуль" |
1 | Голы | 2 |
0 | Голов в 1 тайме | 1 |
3 | Удары в створ ворот | 3 |
14 | Удары мимо ворот | 6 |
2 | Блокированные удары | 0 |
6 | Угловые | 5 |
13 | Фолы | 12 |
1 | Оффсайды | 2 |
3 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
86.9% | Завершенные пасы | 77.9% |
23 | Отборы | 31 |
69.6% | Успешные отборы | 58.1% |
57.5% | Владение мячом | 42.5% |
53.7% | Территориальное преимущество | 46.3% |
535 | Пасы | 394 |
27 | Кроссы | 13 |
145 | Мячей потеряно | 147 |
54 | Перехватов | 58 |
starkiller, специально для chelseablues.ru