02.08.2011, 16:51
Челси поднимается.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала последний рейтинг футбольных клубов. По сравнению с июлем, наш клуб поднялся на четыре ступени вверх.
1 (1) Барселона (Испания) 317,0
2 (2) Реал Мадрид (Испания) 307,0
3 (3) Порту (Португалия) 291,5
4 (4) Манчестер Юнайтед (Англия) 285,0
5 (5) Манчестер Сити (Англия) 254,0
6 (6) Вильяреал (Испания) 250,0
7 (7) Интер (Италия) 246,0
8 (9) Сантос ФК (Бразилия) 240,0
9 (8) CA Велес Сарсфилд (Аргентина), 239,0
10 (12) Шальке 04 (Германия) 218,0
11 (14) ПФК ЦСКА Москва 215,5
13 (10) ФК Динамо Киев 210,0
15 (17) ФК Шахтер 206,5
24 (28) Челси (Англия) 191,0
49 (49) ФК Спартак Москва 165,5
68 (61) ФК БАТЭ Борисов 148,0
chelseablues.ru
Андрей Дюмин
Главный редактор ChelseaBlues.Ru
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт