Лента новостей
  • Трансферы
  • Популярные
  • ТОП-10
Еврокубки

Суперкомпьютер предсказал победителя ЛЧ после разгрома «Челси» над «Барселоной»

Суперкомпьютер предсказал победителя ЛЧ после разгрома «Челси» над «Барселоной»
Лига чемпионов 2025/26 победитель, фото: Getty Images

После разгромной победы «Челси» над «Барселоной» со счетом 3:0 в 5-м туре Лиги чемпионов, аналитический суперкомпьютер Opta резко скорректировал прогнозы на оставшуюся часть турнира. Лондонский клуб продемонстрировал впечатляющий скачок, в то время как шансы каталонцев на победу значительно снизились.

«Челси» врывается в элиту

Победа на «Стэмфорд Бридж» позволила «Челси» подняться в рейтинге Opta сразу на несколько позиций и войти в Топ-8 команд с наилучшими шансами на победу в Лиге чемпионов.

  • Позиция: 8-е место

  • Вероятность выйти в плей-офф: 61.13%

  • Вероятность выхода в 1/4 финала: 26.46%

  • Вероятность победы в турнире: 5.53%

Таким образом, Opta подтверждает, что «Челси» теперь является реальным претендентом на автоматический выход в плей-офф (Топ-8) и может избежать дополнительного раунда.

Падение «Барселоны» и другие фавориты

Для «Барселоны» этот вечер стал настоящей катастрофой не только на поле, но и в статистических прогнозах:

  • Позиция: «Барселона» опустилась на 11-е место, оказавшись вне первой десятки фаворитов.

  • Вероятность победы в турнире: Шансы «Барселоны» снизились до 4.21% (против 5.53% у «Челси»).

Топ-5 главных фаворитов Opta:

Несмотря на рост «Челси», главные претенденты на титул остаются неизменными:

КОМАНДА Ожид. очки (XPTS) Выход в лигу Стыковые матчи (KO P/0) 1/8 финала (LAST 16) 1/4 финала (QF) Полуфинал (SF) Финал Победитель
1 Арсенал 20.00 44.30% 1.41% 98.59% 80.10% 57.20% 38.63% 22.59%
2 Бавария 19.73 37.67% 2.77% 97.23% 76.50% 52.50% 33.98% 20.09%
3 Интер 16.92 6.81% 25.46% 74.54% 52.28% 23.60% 9.66% 4.12%
4 Ливерпуль 16.75 2.86% 25.15% 74.81% 58.60% 31.19% 14.79% 7.04%
5 ПСЖ 16.68 4.97% 23.05% 76.94% 64.65% 37.74% 20.38% 10.50%
6 Реал Мадрид 16.25 2.04% 32.14% 67.80% 54.00% 26.83% 12.12% 5.44%
7 Манчестер Сити 15.65 0.36% 39.88% 60.12% 58.10% 32.45% 17.30% 8.69%
8 Челси 15.59 0.37% 38.87% 61.13% 53.45% 26.46% 12.39% 5.53%
9 Боруссия Д 15.14 0.36% 47.58% 52.42% 41.72% 16.95% 6.48% 2.69%
10 Тоттенхэм 13.54 0.18% 73.48% 24.67% 26.22% 9.49% 3.01% 1.21%
11 Барселона 13.47 0.00% 73.58% 24.99% 40.07% 19.36% 9.05% 4.21%
12 Байер 13.23 0.00% 81.80% 14.86% 28.16% 11.77% 4.76% 2.01%
13 Ньюкасл 12.88 0.02% 81.16% 18.27% 30.12% 12.75% 5.19% 2.01%
14 Атлетико 12.75 0.01% 78.80% 16.85% 27.50% 11.48% 4.52% 1.53%
15 Аталанта 12.29 0.02% 78.89% 10.16% 11.50% 2.97% 0.70% 0.23%
16 Галатасарай 12.01 0.00% 88.68% 6.24% 9.91% 2.41% 0.42% 0.10%
17 Спортинг 12.00 0.03% 83.10% 9.15% 15.97% 5.05% 1.54% 0.52%
18 Наполи 11.22 0.00% 80.43% 3.05% 13.93% 4.61% 1.41% 0.46%
19 Ювентус 10.92 0.00% 83.72% 2.11% 10.37% 2.87% 0.75% 0.22%
20 Монако 10.25 0.00% 69.27% 1.64% 3.84% 0.71% 0.12% 0.04%
21 Карабах 10.23 0.00% 74.10% 0.81% 1.64% 0.23% 0.04% 0.00%
22 Р. Унион СЖ 9.79 0.00% 61.10% 0.36% 6.62% 1.86% 0.46% 0.15%
23 Брюгге 9.44 0.00% 61.34% 0.80% 7.82% 2.11% 0.51% 0.19%
24 Марсель 9.20 0.00% 61.36% 0.71% 6.25% 1.74% 0.35% 0.10%
25 Айнтрахт 9.11 0.00% 51.71% 0.88% 6.09% 1.83% 0.47% 0.14%
26 ПСВ 8.59 0.00% 49.32% 0.59% 5.85% 1.74% 0.57% 0.11%
27 Пафос 8.53 0.00% 37.77% 0.27% 1.39% 0.27% 0.02% 0.00%
28 Олимпиакос 7.47 0.00% 26.23% 0.01% 1.61% 0.37% 0.06% 0.01%
29 Атлетик 7.00 0.00% 18.74% 5.73% 1.07% 0.20% 0.04% 0.00%
30 Бенфика 6.90 0.00% 23.47% 9.40% 2.96% 0.93% 0.24% 0.06%
31 Вильярреал 6.27 0.00% 9.89% 3.97% 1.13% 0.26% 0.02% 0.01%
32 Славия 5.80 0.00% 8.85% 2.18% 0.47% 0.07% 0.02% 0.00%
33 Копенгаген 5.18 0.00% 4.96% 0.88% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
34 Будё/Глимт 3.69 0.00% 1.04% 0.16% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
35 Кайрат 3.11 0.00% 0.58% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
36 Аякс 2.56 0.00% 0.32% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 комментария
Вся затея с суперкомпьютером, как для меня, выглядит как развод для любителей делать ставки.
0
Мне кажется Бавария значительно сильнее Арсенала и у нее шансов на победу в турнире больше
+1

Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт

Матч-центр
25.11.2025, 23:00
Челси
3 0
Барселона
22.11.2025, 15:30
Бернли
0 2
Челси
30.11.2025, 19:30
Челси
- -
Арсенал
03.12.2025, 23:15
Лидс Юнайтед
- -
Челси
06.12.2025, 18:00
Борнмут
- -
Челси
Мини-чат
Для добавления сообщения необходима авторизация