17.09.2017, 17:25
"Челси" vs. "Арсенал", статистика матча.
Представляем Вашему вниманию статистику завершившегося матча пятого тура английской Премьер Лиги, с участием команд "Челси" и "Арсенала".
Показатели | "Челси". | "Арсенал". |
Владение мячом(%) | 51 | 49 |
Удары в сторону ворот | 13 | 11 |
Удары в створ | 4 | 2 |
Удары мимо ворот | 3 | 5 |
Заблокированные | 6 | 4 |
Точность пасов(%) | 78 | 79 |
Точность пасов в атаке(%) | 63 | 67 |
Точных пассов в ключевых моментах(%) | 65 | 69 |
Голевые моменты | 1 | 1 |
Дриблинг(%) | 61 | 67 |
Угловые | 5 | 1 |
Офсайды | 4 | 2 |
Удачные подкаты(%) | 77 | 79 |
Перехват мяча в обороне | 13 | 20 |
Превосходство в воздухе (%) | 49 | 51 |
Сэйвы вратарей | 2 | 4 |
Желтые карточки | 2 | 3 |
Красные карточки | 1 | 0 |
Предупреждения | 11 | 15 |
Счет в первом тайме | 0 | 0 |
Счет Во втором тайме | 0 | 0 |
Общий счет встречи | 0 | 0 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт