06.12.2017, 00:48
Статистика матча.
Эден Азар., фото: Getty Image
Представляем вашему вниманию статистику завершившегося матча отборочного раунда Лиги Чемпионов между командами "Челси" и "Атлетико Мадрид".
| Показатели | "Челси". | "Атлетико Мадрид". |
| Владение мячом(%) | 50 | 50 |
| Удары в сторону ворот | 17 | 12 |
| Удары в створ | 7 | 3 |
| Удары мимо ворот | 7 | 6 |
| Заблокированные | 3 | 3 |
| Точность пасов(%) | 85 | 82 |
| Точность пасов в атаке(%) | 74 | 73 |
| Точных пассов в ключевых моментах | 16 | 8 |
| Голевые моменты | 4 | 1 |
| Дриблинг(%) | 68 | 80 |
| Угловые | 10 | 5 |
| Офсайды | 1 | 3 |
| Удачные подкаты(%) | 68 | 59 |
| Перехват мяча в обороне | 11 | 4 |
| Превосходство в воздухе (%) | 42 | 58 |
| Сэйвы вратарей | 2 | 7 |
| Желтые карточки | 1 | 1 |
| Красные карточки | 0 | 0 |
| Предупреждения | 10 | 12 |
| Счет в первом тайме | 0 | 0 |
| Счет Во втором тайме | 1 | 1 |
| Общий счет встречи | 1 | 1 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru





Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт