Премия «Golden Boy»: полный список победителей и клубы-рекордсмены

С момента своего основания в 2003 году премия «Золотой мальчик» (Golden Boy) стала одной из самых престижных индивидуальных наград, вручаемых лучшим молодым талантам мирового футбола. Эту награду, учрежденную итальянской газетой Tuttosport, получают игроки до 21 года, выступающие в высших европейских лигах.
За 22 года существования премии ее обладателями стали всего 22 футболиста, включая таких звезд, как Лионель Месси, Уэйн Руни, Килиан Мбаппе и недавний победитель Ламин Ямал.
«Барселона» — абсолютный лидер по числу наград
В 2024 году «Барселона» установила новый рекорд по количеству обладателей «Золотого мальчика». После победы Ламина Ямала каталонский клуб превзошел «Боруссию Дортмунд» и «Манчестер Юнайтед», став клубом с наибольшим числом лауреатов в истории премии.
Место | Клуб | Победители | Количество наград |
1. | «Барселона» | Ламин Ямал, Гави, Педри, Месси | 4 |
Т-2. | «Боруссия Дортмунд» | Беллингем, Холанд, Гётце | 3 |
Т-2. | «Манчестер Юнайтед» | Марсьяль, Андерсон, Руни | 3 |
Т-4. | «Аякс» | Де Лигт, Ван дер Ваарт | 2 |
Т-4. | «Атлетико Мадрид» | Фелиш, Агуэро | 2 |
Т-4. | «Монако» | Мбаппе, Марсьяль | 2 |
Т-4. | «Бенфика» | Фелиш, Саншеш | 2 |
Самый молодой победитель
Рекорд самого молодого обладателя «Золотого мальчика» также принадлежит игроку «Барселоны». Ламин Ямал получил награду в 2024 году в возрасте 17 лет и 137 дней. До него этот рекорд удерживал его одноклубник Гави, который был назван «Золотым мальчиком» 2022 года в 18 лет. Ламин Ямал — единственный 17-летний игрок, когда-либо выигрывавший эту награду за 22 года ее существования.
Полный список лауреатов
Год | Игрок | Клуб |
2024 | Ламин Ямал | «Барселона» |
2023 | Джуд Беллингем | «Боруссия Дортмунд»/«Реал Мадрид» |
2022 | Гави | «Барселона» |
2021 | Педри | «Барселона» |
2020 | Эрлинг Холанд | «Боруссия Дортмунд» |
2019 | Жоау Фелиш | «Бенфика»/«Атлетико Мадрид» |
2018 | Маттейс де Лигт | «Аякс» |
2017 | Килиан Мбаппе | «Монако»/«Пари Сен-Жермен» |
2016 | Ренату Саншеш | «Бенфика»/«Бавария» |
2015 | Антони Марсьяль | «Монако»/«Манчестер Юнайтед» |
2014 | Рахим Стерлинг | «Ливерпуль» |
2013 | Поль Погба | «Ювентус» |
2012 | Иско | «Малага» |
2011 | Марио Гётце | «Боруссия Дортмунд» |
2010 | Марио Балотелли | «Интер»/«Манчестер Сити» |
2009 | Алешандре Пато | «Милан» |
2008 | Андерсон | «Манчестер Юнайтед» |
2007 | Серхио Агуэро | «Атлетико Мадрид» |
2006 | Сеск Фабрегас | «Арсенал» |
2005 | Лионель Месси | «Барселона» |
2004 | Уэйн Руни | «Эвертон»/«Манчестер Юнайтед» |
2003 | Рафаэл ван дер Варт | «Аякс» |
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт