08.01.2017, 20:02
Статистика матча.
"Челси" побеждает вновь., фото: Getty Image
Представляем вашему вниманию статистику матча третьего раунда Кубка Англии,завершившегося на Стемфорд Бридже с участим "Челси" и "Питерборо Юнайтед".
| Показатели | "Челси" | "Питерборо Юнайтед" |
| Владение мячом(%) | 64 | 36 |
| Удары в сторону ворот | 35 | 12 |
| Удары в створ | 13 | 3 |
| Удары мимо ворот | 11 | 5 |
| Заблокированные | 11 | 4 |
| Точность пасов(%) | 88 | 74 |
| Точность пасов в атаке(%) | 84 | 54 |
| Точных пассов в ключевых моментах | 29 | 9 |
| Голевые моменты | 1 | 2 |
| Дриблинг(%) | 74 | 82 |
| Угловые | 9 | 3 |
| Офсайды | 0 | 2 |
| Удачные подкаты(%) | 77 | 74 |
| Перехват мяча в обороне | 12 | 12 |
| Превосходство в воздухе (%) | 46 | 54 |
| Сэйвы вратарей | 2 | 9 |
| Желтые карточки | 1 | 2 |
| Красные карточки | 1 | 0 |
| Предупреждения | 9 | 6 |
| Счет в первом тайме | 2 | 0 |
| Счет Во втором тайме | 2 | 1 |
| Общий счет встречи | 4 | 1 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru





Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт