09.12.2017, 17:25
Статистика матча.
"Вест Хэм" по всем показателям должен был проиграть "Челси", но вышло все иначе.
Представляем вашему вниманию статистику этого матча.
Показатели | "Вест Хэм Юнайтед". | "Челси". |
Владение мячом(%) | 31 | 69 |
Удары в сторону ворот | 5 | 19 |
Удары в створ | 2 | 2 |
Удары мимо ворот | 1 | 8 |
Заблокированные | 2 | 9 |
Точность пасов(%) | 72 | 86 |
Точность пасов в атаке(%) | 58 | 81 |
Точных пассов в ключевых моментах | 5 | 13 |
Голевые моменты | 0 | 0 |
Дриблинг(%) | 82 | 70 |
Угловые | 4 | 3 |
Офсайды | 3 | 2 |
Удачные подкаты(%) | 70 | 67 |
Перехват мяча в обороне | 21 | 8 |
Превосходство в воздухе (%) | 41 | 59 |
Сэйвы вратарей | 2 | 1 |
Желтые карточки | 6 | 1 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Предупреждения | 10 | 10 |
Счет в первом тайме | 1 | 0 |
Счет Во втором тайме | 0 | 0 |
Общий счет встречи | 1 | 0 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт