20.11.2016, 20:55
Статистика матча "Мидлсбро" vs. "Челси".
Представляем вашему вниманию статистику завершившегося матча между командами "Мидлсбро" и "Челси", в рамках двенадцатого тура английской Премьер Лиги.
Показатели | "Мидлсбро" | "Челси" |
Владение мячом(%) | 42 | 58 |
Удары в сторону ворот | 12 | 13 |
Удары в створ | 1 | 3 |
Удары мимо ворот | 7 | 6 |
Заблокированные | 4 | 4 |
Точность пасов(%) | 81 | 85 |
Точность пасов в атаке(%) | 63 | 77 |
Точных пассов в ключевых моментах | 7 | 10 |
Голевые моменты | 0 | 2 |
Дриблинг(%) | 79 | 70 |
Угловые | 2 | 3 |
Офсайды | 0 | 1 |
Удачные подкаты(%) | 88 | 79 |
Перехват мяча в обороне | 18 | 11 |
Превосходство в воздухе (%) | 52 | 48 |
Сэйвы вратарей | 2 | 1 |
Желтые карточки | 2 | 3 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Предупреждения | 13 | 10 |
Счет в первом тайме | 0 | 1 |
Счет Во втором тайме | 0 | 0 |
Общий счет встречи | 0 | 1 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт