17.09.2016, 00:04
Статистика матча пятого тура.
Представляем вашему вниманию основные показатели прошедшего матча пятого тура между "Челси" и "Ливерпулем", проходившей на Стемфорд Бридж.
Показатели | "Челси" | "Ливерпуль" |
Владение мячом(%) | 53 | 47 |
Удары в сторону ворот | 12 | 13 |
Удары в створ | 4 | 5 |
Удары мимо ворот | 3 | 2 |
Заблокированные | 5 | 6 |
Точность пассов(%) | 88 | 84 |
Точность пассов в атаке(%) | 77 | 79 |
Точных пассов в ключевых моментах | 10 | 9 |
Голевые моменты | 1 | 1 |
Дриблинг(%) | 64 | 62 |
Угловые | 6 | 4 |
Офсайды | 6 | 2 |
Удачные подкаты(%) | 68 | 74 |
Перехват мяча в обороне | 20 | 12 |
Превосходство в воздухе (%) | 50 | 50 |
Сэйвы вратарей | 3 | 3 |
Желтые карточки | 1 | 1 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Предупреждения | 6 | 13 |
Счет в первом тайме | 0 | 2 |
Счет Во втором тайме | 1 | 0 |
Общий счет встречи | 1 | 2 |
dobriy
Главный редактор ChelseaBlues.Ru
Возможность комментировать доступна только авторизрованным участникам ChelseaBlues
Войти в аккаунт